% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106080000     360763200     58.8035
 201106080030     360765000     58.6598
 201106080100     360766800     58.4426
 201106080130     360768600     57.8106
 201106080200     360770400     57.3037
 201106080230     360772200     56.0176
 201106080300     360774000     55.5945
 201106080330     360775800     55.7866
 201106080400     360777600     56.1151
 201106080430     360779400     56.6963
 201106080500     360781200     56.3699
 201106080530     360783000     55.7510
 201106080600     360784800     54.9231
 201106080630     360786600     54.4586
 201106080700     360788400     54.6559
 201106080730     360790200     54.4958
 201106080800     360792000     54.2051
 201106080830     360793800     53.6876
 201106080900     360795600     52.1969
 201106080930     360797400     51.5542
 201106081000     360799200     50.8921
 201106081030     360801000     49.7869
 201106081100     360802800     48.6045
 201106081130     360804600     47.9313
 201106081200     360806400     48.2232
 201106081230     360808200     48.2070
 201106081300     360810000     48.0264
 201106081330     360811800     47.3776
 201106081400     360813600     47.0607
 201106081430     360815400     46.5634
 201106081500     360817200     47.4719
 201106081530     360819000     48.4585
 201106081600     360820800     49.3575
 201106081630     360822600     50.0380
 201106081700     360824400     51.0375
 201106081730     360826200     51.0151
 201106081800     360828000     50.9393
 201106081830     360829800     53.8771
 201106081900     360831600     54.6749
 201106081930     360833400     56.5612
 201106082000     360835200     56.7549
 201106082030     360837000     57.1737
 201106082100     360838800     57.0371
 201106082130     360840600     56.3681
 201106082200     360842400     54.5597
 201106082230     360844200     53.5904
 201106082300     360846000     55.7466
 201106082330     360847800     57.0473
