% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106090000     360849600     58.2763
 201106090030     360851400     58.3359
 201106090100     360853200     58.0957
 201106090130     360855000     57.4737
 201106090200     360856800     56.1592
 201106090230     360858600     54.5751
 201106090300     360860400     53.0112
 201106090330     360862200     51.8714
 201106090400     360864000     51.2771
 201106090430     360865800     51.3590
 201106090500     360867600     52.1073
 201106090530     360869400     52.5662
 201106090600     360871200     52.6793
 201106090630     360873000     52.8858
 201106090700     360874800     53.0935
 201106090730     360876600     52.6116
 201106090800     360878400     51.6806
 201106090830     360880200     51.8191
 201106090900     360882000     50.6180
 201106090930     360883800     49.9166
 201106091000     360885600     49.1471
 201106091030     360887400     49.0053
 201106091100     360889200     48.3274
 201106091130     360891000     48.3990
 201106091200     360892800     49.4566
 201106091230     360894600     49.6394
 201106091300     360896400     49.7095
 201106091330     360898200     49.9890
 201106091400     360900000     49.5206
 201106091430     360901800     49.2958
 201106091500     360903600     51.3405
 201106091530     360905400     54.8496
 201106091600     360907200     55.1002
 201106091630     360909000     55.2102
 201106091700     360910800     55.8403
 201106091730     360912600     57.6829
 201106091800     360914400     58.7231
 201106091830     360916200     58.4894
 201106091900     360918000     58.7044
 201106091930     360919800     58.9078
 201106092000     360921600     59.0991
 201106092030     360923400     59.6148
 201106092100     360925200     60.0366
 201106092130     360927000     60.3661
 201106092200     360928800     59.8726
 201106092230     360930600     58.9265
 201106092300     360932400     59.0779
 201106092330     360934200     58.7548
