% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106230000     362059200     48.2228
 201106230030     362061000     48.8707
 201106230100     362062800     50.3910
 201106230130     362064600     50.7904
 201106230200     362066400     51.2027
 201106230230     362068200     51.4277
 201106230300     362070000     50.7785
 201106230330     362071800     50.6601
 201106230400     362073600     48.9271
 201106230430     362075400     47.3356
 201106230500     362077200     45.7153
 201106230530     362079000     45.8937
 201106230600     362080800     46.4882
 201106230630     362082600     46.5133
 201106230700     362084400     46.5251
 201106230730     362086200     46.6004
 201106230800     362088000     46.4996
 201106230830     362089800     46.0100
 201106230900     362091600     45.0129
 201106230930     362093400     43.7711
 201106231000     362095200     42.5424
 201106231030     362097000     41.9198
 201106231100     362098800     42.2574
 201106231130     362100600     42.0223
 201106231200     362102400     41.8845
 201106231230     362104200     41.7897
 201106231300     362106000     41.7446
 201106231330     362107800     41.8284
 201106231400     362109600     42.9771
 201106231430     362111400     45.6968
 201106231500     362113200     46.8742
 201106231530     362115000     45.7962
 201106231600     362116800     45.8903
 201106231630     362118600     47.3288
 201106231700     362120400     48.0790
 201106231730     362122200     49.3358
 201106231800     362124000     50.0898
 201106231830     362125800     50.9109
 201106231900     362127600     49.7131
 201106231930     362129400     50.5214
 201106232000     362131200     52.0069
 201106232030     362133000     57.7499
 201106232100     362134800     60.9761
 201106232130     362136600     58.6457
 201106232200     362138400     59.5305
 201106232230     362140200     59.1836
 201106232300     362142000     59.3193
 201106232330     362143800     59.2816
