% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201107040000     363009600     46.9255
 201107040030     363011400     46.2407
 201107040100     363013200     45.8402
 201107040130     363015000     45.9077
 201107040200     363016800     45.6105
 201107040230     363018600     45.7033
 201107040300     363020400     46.2589
 201107040330     363022200     47.1095
 201107040400     363024000     47.4517
 201107040430     363025800     47.3744
 201107040500     363027600     47.9672
 201107040530     363029400     48.0358
 201107040600     363031200     46.3855
 201107040630     363033000     45.4192
 201107040700     363034800     44.7974
 201107040730     363036600     42.1559
 201107040800     363038400     40.9872
 201107040830     363040200     40.1423
 201107040900     363042000     39.0613
 201107040930     363043800     37.9123
 201107041000     363045600     36.7574
 201107041030     363047400     36.5572
 201107041100     363049200     36.2522
 201107041130     363051000     36.3896
 201107041200     363052800     36.1857
 201107041230     363054600     35.3272
 201107041300     363056400     35.9190
 201107041330     363058200     37.4671
 201107041400     363060000     40.2173
 201107041430     363061800     41.8423
 201107041500     363063600     41.9491
 201107041530     363065400     44.3000
 201107041600     363067200     45.3151
 201107041630     363069000     45.8570
 201107041700     363070800     46.4096
 201107041730     363072600     48.0122
 201107041800     363074400     49.5172
 201107041830     363076200     49.8676
 201107041900     363078000     49.5662
 201107041930     363079800     48.7285
 201107042000     363081600     47.4458
 201107042030     363083400     48.3158
 201107042100     363085200     49.3660
 201107042130     363087000     52.7621
 201107042200     363088800     55.3167
 201107042230     363090600     56.3575
 201107042300     363092400     57.3100
 201107042330     363094200     57.9794
