% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105260000     359640000     58.3823
 201105260030     359641800     58.3911
 201105260100     359643600     58.4476
 201105260130     359645400     57.4394
 201105260200     359647200     57.1417
 201105260230     359649000     57.2495
 201105260300     359650800     57.6298
 201105260330     359652600     57.6957
 201105260400     359654400     57.5600
 201105260430     359656200     57.8247
 201105260500     359658000     57.8106
 201105260530     359659800     57.1110
 201105260600     359661600     56.7872
 201105260630     359663400     56.4143
 201105260700     359665200     56.3138
 201105260730     359667000     56.2013
 201105260800     359668800     56.3234
 201105260830     359670600     56.1217
 201105260900     359672400     56.5616
 201105260930     359674200     58.0699
 201105261000     359676000     58.0838
 201105261030     359677800     58.2513
 201105261100     359679600     57.9267
 201105261130     359681400     57.0201
 201105261200     359683200     55.3962
 201105261230     359685000     53.8546
 201105261300     359686800     53.7535
 201105261330     359688600     53.8142
 201105261400     359690400     53.3743
 201105261430     359692200     52.7693
 201105261500     359694000     52.3322
 201105261530     359695800     52.9965
 201105261600     359697600     54.9606
 201105261630     359699400     56.9961
 201105261700     359701200     58.1120
 201105261730     359703000     57.8323
 201105261800     359704800     56.6272
 201105261830     359706600     55.6371
 201105261900     359708400     55.2305
 201105261930     359710200     55.0110
 201105262000     359712000     55.1469
 201105262030     359713800     55.6598
 201105262100     359715600     55.8312
 201105262130     359717400     55.2827
 201105262200     359719200     55.3954
 201105262230     359721000     55.2364
 201105262300     359722800     54.1961
 201105262330     359724600     53.5550
