% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105310000     360072000     59.6796
 201105310030     360073800     59.4543
 201105310100     360075600     57.6936
 201105310130     360077400     56.6631
 201105310200     360079200     55.7945
 201105310230     360081000     55.3879
 201105310300     360082800     54.5307
 201105310330     360084600     53.5078
 201105310400     360086400     52.7144
 201105310430     360088200     51.7363
 201105310500     360090000     51.1080
 201105310530     360091800     50.3821
 201105310600     360093600     48.8703
 201105310630     360095400     46.9621
 201105310700     360097200     45.3369
 201105310730     360099000     46.3871
 201105310800     360100800     47.9608
 201105310830     360102600     48.8250
 201105310900     360104400     49.6748
 201105310930     360106200     50.0158
 201105311000     360108000     51.0029
 201105311030     360109800     51.9645
 201105311100     360111600     52.2156
 201105311130     360113400     51.8576
 201105311200     360115200     51.6707
 201105311230     360117000     52.1420
 201105311300     360118800     53.0228
 201105311330     360120600     53.6780
 201105311400     360122400     53.9050
 201105311430     360124200     53.3472
 201105311500     360126000     52.8221
 201105311530     360127800     53.0830
 201105311600     360129600     54.9494
 201105311630     360131400     55.1822
 201105311700     360133200     55.7505
 201105311730     360135000     55.5132
 201105311800     360136800     55.8619
 201105311830     360138600     56.0277
 201105311900     360140400     55.4360
 201105311930     360142200     55.6098
 201105312000     360144000     56.1981
 201105312030     360145800     56.3775
 201105312100     360147600     56.7403
 201105312130     360149400     56.9583
 201105312200     360151200     56.3212
 201105312230     360153000     55.9784
 201105312300     360154800     56.7395
 201105312330     360156600     57.1778
