% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106260000     362318400     41.7306
 201106260030     362320200     41.6405
 201106260100     362322000     41.2313
 201106260130     362323800     41.3793
 201106260200     362325600     41.1700
 201106260230     362327400     41.2479
 201106260300     362329200     40.4517
 201106260330     362331000     39.8442
 201106260400     362332800     39.9761
 201106260430     362334600     40.1008
 201106260500     362336400     39.5644
 201106260530     362338200     39.4239
 201106260600     362340000     39.5406
 201106260630     362341800     40.5028
 201106260700     362343600     41.3544
 201106260730     362345400     41.6301
 201106260800     362347200     42.2779
 201106260830     362349000     43.1758
 201106260900     362350800     43.7011
 201106260930     362352600     43.6175
 201106261000     362354400     42.9512
 201106261030     362356200     42.7732
 201106261100     362358000     43.0023
 201106261130     362359800     43.1375
 201106261200     362361600     43.4823
 201106261230     362363400     42.8303
 201106261300     362365200     41.7780
 201106261330     362367000     41.4645
 201106261400     362368800     41.8675
 201106261430     362370600     43.5925
 201106261500     362372400     43.4202
 201106261530     362374200     42.7953
 201106261600     362376000     43.5713
 201106261630     362377800     44.1911
 201106261700     362379600     43.7496
 201106261730     362381400     43.9508
 201106261800     362383200     44.4457
 201106261830     362385000     44.5959
 201106261900     362386800     44.8871
 201106261930     362388600     44.8536
 201106262000     362390400     45.0456
 201106262030     362392200     44.6377
 201106262100     362394000     44.0157
 201106262130     362395800     43.9404
 201106262200     362397600     44.9343
 201106262230     362399400     45.9162
 201106262300     362401200     47.1134
 201106262330     362403000     47.8432
