% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201107010000     362750400     54.9464
 201107010030     362752200     54.3203
 201107010100     362754000     54.0477
 201107010130     362755800     54.6979
 201107010200     362757600     55.3240
 201107010230     362759400     55.3494
 201107010300     362761200     57.1447
 201107010330     362763000     57.9983
 201107010400     362764800     54.5972
 201107010430     362766600     52.8347
 201107010500     362768400     52.2702
 201107010530     362770200     52.0118
 201107010600     362772000     51.8160
 201107010630     362773800     51.5261
 201107010700     362775600     49.6300
 201107010730     362777400     47.7443
 201107010800     362779200     47.5037
 201107010830     362781000     47.1845
 201107010900     362782800     46.7085
 201107010930     362784600     46.2190
 201107011000     362786400     46.4600
 201107011030     362788200     47.5960
 201107011100     362790000     48.7602
 201107011130     362791800     48.9484
 201107011200     362793600     48.8493
 201107011230     362795400     48.2026
 201107011300     362797200     48.5504
 201107011330     362799000     49.4752
 201107011400     362800800     51.4541
 201107011430     362802600     53.2423
 201107011500     362804400     54.2816
 201107011530     362806200     54.9185
 201107011600     362808000     55.0319
 201107011630     362809800     53.3495
 201107011700     362811600     51.7377
 201107011730     362813400     50.2462
 201107011800     362815200     49.1714
 201107011830     362817000     51.0561
 201107011900     362818800     53.5645
 201107011930     362820600     56.9374
 201107012000     362822400     57.3234
 201107012030     362824200     57.8785
 201107012100     362826000     59.3579
 201107012130     362827800     58.8111
 201107012200     362829600     58.8279
 201107012230     362831400     57.8819
 201107012300     362833200     57.4454
 201107012330     362835000     57.2926
