% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106210000     361886400     61.9335
 201106210030     361888200     61.4503
 201106210100     361890000     60.9757
 201106210130     361891800     60.8064
 201106210200     361893600     59.9626
 201106210230     361895400     59.8694
 201106210300     361897200     59.6289
 201106210330     361899000     58.9784
 201106210400     361900800     58.6978
 201106210430     361902600     57.8114
 201106210500     361904400     57.2378
 201106210530     361906200     57.0995
 201106210600     361908000     57.6925
 201106210630     361909800     57.9749
 201106210700     361911600     56.6560
 201106210730     361913400     56.2447
 201106210800     361915200     55.2027
 201106210830     361917000     54.1251
 201106210900     361918800     52.5694
 201106210930     361920600     51.2684
 201106211000     361922400     49.0677
 201106211030     361924200     46.8043
 201106211100     361926000     45.0639
 201106211130     361927800     43.9184
 201106211200     361929600     42.7522
 201106211230     361931400     41.8417
 201106211300     361933200     40.7120
 201106211330     361935000     38.9893
 201106211400     361936800     38.8450
 201106211430     361938600     41.0534
 201106211500     361940400     45.3844
 201106211530     361942200     47.0649
 201106211600     361944000     47.0488
 201106211630     361945800     47.1297
 201106211700     361947600     47.6445
 201106211730     361949400     48.1413
 201106211800     361951200     48.8722
 201106211830     361953000     48.5840
 201106211900     361954800     49.8366
 201106211930     361956600     49.5621
 201106212000     361958400     49.5362
 201106212030     361960200     49.3860
 201106212100     361962000     48.2810
 201106212130     361963800     48.5187
 201106212200     361965600     47.3431
 201106212230     361967400     46.2243
 201106212300     361969200     45.0769
 201106212330     361971000     44.5228
