% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106290000     362577600     51.4212
 201106290030     362579400     51.1431
 201106290100     362581200     50.3001
 201106290130     362583000     50.0029
 201106290200     362584800     49.9838
 201106290230     362586600     49.6396
 201106290300     362588400     49.7020
 201106290330     362590200     50.3029
 201106290400     362592000     50.4286
 201106290430     362593800     50.7748
 201106290500     362595600     51.5286
 201106290530     362597400     52.0895
 201106290600     362599200     52.3558
 201106290630     362601000     51.9467
 201106290700     362602800     52.3050
 201106290730     362604600     52.0852
 201106290800     362606400     52.1971
 201106290830     362608200     53.0913
 201106290900     362610000     53.4358
 201106290930     362611800     53.3449
 201106291000     362613600     53.4092
 201106291030     362615400     53.1763
 201106291100     362617200     52.9299
 201106291130     362619000     52.3409
 201106291200     362620800     50.7753
 201106291230     362622600     48.3149
 201106291300     362624400     46.3462
 201106291330     362626200     45.7721
 201106291400     362628000     46.0596
 201106291430     362629800     45.6142
 201106291500     362631600     44.6806
 201106291530     362633400     44.2344
 201106291600     362635200     45.5455
 201106291630     362637000     47.1224
 201106291700     362638800     49.0178
 201106291730     362640600     49.5549
 201106291800     362642400     49.6501
 201106291830     362644200     48.9165
 201106291900     362646000     47.5945
 201106291930     362647800     46.3366
 201106292000     362649600     45.6547
 201106292030     362651400     45.4373
 201106292100     362653200     45.2227
 201106292130     362655000     45.7304
 201106292200     362656800     45.5731
 201106292230     362658600     44.4385
 201106292300     362660400     43.5278
 201106292330     362662200     42.7535
