% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106040030     360419400     62.2370
 201106040100     360421200     62.7184
 201106040130     360423000     64.5026
 201106040200     360424800     64.9128
 201106040230     360426600     64.1842
 201106040300     360428400     63.0189
 201106040330     360430200     60.7675
 201106040400     360432000     59.0129
 201106040430     360433800     58.1576
 201106040500     360435600     59.0888
 201106040530     360437400     58.9653
 201106040600     360439200     58.7962
 201106040630     360441000     57.4103
 201106040700     360442800     58.3351
 201106040730     360444600     58.6454
 201106040800     360446400     58.1167
 201106040830     360448200     58.9715
 201106040900     360450000     60.2967
 201106040930     360451800     62.3515
 201106041000     360453600     62.2087
 201106041030     360455400     62.6567
 201106041100     360457200     63.5823
 201106041130     360459000     65.6837
 201106041200     360460800     66.9193
 201106041230     360462600     66.6046
 201106041300     360464400     67.7167
 201106041330     360466200     66.7602
 201106041400     360468000     66.7382
 201106041430     360469800     66.1307
 201106041500     360471600     65.9302
 201106041530     360473400     64.6674
 201106041600     360475200     64.9521
 201106041630     360477000     66.0331
 201106041700     360478800     66.9492
 201106041730     360480600     67.5588
 201106041800     360482400     67.7009
 201106041830     360484200     67.6811
 201106041900     360486000     67.8447
 201106041930     360487800     68.6162
 201106042000     360489600     70.2347
 201106042030     360491400     67.9538
 201106042100     360493200     67.7448
 201106042130     360495000     68.0308
 201106042200     360496800     69.2207
 201106042230     360498600     67.9129
 201106042300     360500400     67.2224
 201106042330     360502200     64.4973
