% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106070030     360678600     66.9289
 201106070100     360680400     65.5017
 201106070130     360682200     62.7387
 201106070200     360684000     63.2012
 201106070230     360685800     62.5477
 201106070300     360687600     62.3079
 201106070330     360689400     61.1983
 201106070400     360691200     62.1283
 201106070430     360693000     62.8271
 201106070500     360694800     61.8301
 201106070530     360696600     61.2609
 201106070600     360698400     60.2457
 201106070630     360700200     58.7906
 201106070700     360702000     57.8411
 201106070730     360703800     57.2761
 201106070800     360705600     57.1520
 201106070830     360707400     56.4473
 201106070900     360709200     56.6571
 201106070930     360711000     56.6016
 201106071000     360712800     55.7153
 201106071030     360714600     56.3404
 201106071100     360716400     58.6670
 201106071130     360718200     59.6790
 201106071200     360720000     61.1639
 201106071230     360721800     62.0652
 201106071300     360723600     61.9500
 201106071330     360725400     62.5492
 201106071400     360727200     62.2183
 201106071430     360729000     63.9139
 201106071500     360730800     63.8521
 201106071530     360732600     65.1084
 201106071600     360734400     64.3080
 201106071630     360736200     64.8011
 201106071700     360738000     65.6292
 201106071730     360739800     65.2765
 201106071800     360741600     66.3267
 201106071830     360743400     68.2319
 201106071900     360745200     65.7386
 201106071930     360747000     64.4552
 201106072000     360748800     69.7212
 201106072030     360750600     67.0005
 201106072100     360752400     62.7143
 201106072130     360754200     62.8867
 201106072200     360756000     63.0741
 201106072230     360757800     63.6047
 201106072300     360759600     64.2001
 201106072330     360761400     63.6578
