% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106160030     361456200     63.5461
 201106160100     361458000     63.1519
 201106160130     361459800     63.8453
 201106160200     361461600     66.0805
 201106160230     361463400     66.1931
 201106160300     361465200     64.6145
 201106160330     361467000     64.9748
 201106160400     361468800     63.5884
 201106160430     361470600     63.0414
 201106160500     361472400     61.6567
 201106160530     361474200     60.3492
 201106160600     361476000     58.6423
 201106160630     361477800     58.2771
 201106160700     361479600     57.7610
 201106160730     361481400     56.8806
 201106160800     361483200     56.8994
 201106160830     361485000     56.2397
 201106160900     361486800     54.2638
 201106160930     361488600     51.7190
 201106161000     361490400     50.5834
 201106161030     361492200     50.2819
 201106161100     361494000     50.0529
 201106161130     361495800     50.6277
 201106161200     361497600     50.2054
 201106161230     361499400     51.3150
 201106161300     361501200     51.8840
 201106161330     361503000     52.4262
 201106161400     361504800     52.5783
 201106161430     361506600     52.5757
 201106161500     361508400     53.5396
 201106161530     361510200     53.3774
 201106161600     361512000     53.6590
 201106161630     361513800     53.0743
 201106161700     361515600     52.0420
 201106161730     361517400     52.6672
 201106161800     361519200     52.5065
 201106161830     361521000     52.6204
 201106161900     361522800     52.7914
 201106161930     361524600     52.5036
 201106162000     361526400     51.8044
 201106162030     361528200     53.6087
 201106162100     361530000     55.1262
 201106162130     361531800     52.9446
 201106162200     361533600     51.0142
 201106162230     361535400     50.1081
 201106162300     361537200     50.2652
 201106162330     361539000     51.1033
