% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201106120030     361110600     52.3513
 201106120100     361112400     51.2743
 201106120130     361114200     50.2303
 201106120200     361116000     49.8711
 201106120230     361117800     49.2971
 201106120300     361119600     49.0353
 201106120330     361121400     50.1425
 201106120400     361123200     49.0999
 201106120430     361125000     48.4963
 201106120500     361126800     47.0223
 201106120530     361128600     46.1121
 201106120600     361130400     45.2188
 201106120630     361132200     44.8514
 201106120700     361134000     44.2748
 201106120730     361135800     43.1037
 201106120800     361137600     42.7534
 201106120830     361139400     42.5182
 201106120900     361141200     42.1207
 201106120930     361143000     41.4781
 201106121000     361144800     41.6004
 201106121030     361146600     42.6519
 201106121100     361148400     43.7119
 201106121130     361150200     44.7275
 201106121200     361152000     45.3605
 201106121230     361153800     45.9196
 201106121300     361155600     46.1933
 201106121330     361157400     47.2286
 201106121400     361159200     48.0024
 201106121430     361161000     49.5069
 201106121500     361162800     49.7994
 201106121530     361164600     50.0301
 201106121600     361166400     49.3097
 201106121630     361168200     49.5198
 201106121700     361170000     50.6543
 201106121730     361171800     50.4639
 201106121800     361173600     50.5181
 201106121830     361175400     51.4608
 201106121900     361177200     54.9986
 201106121930     361179000     57.7174
 201106122000     361180800     60.9605
 201106122030     361182600     58.2241
 201106122100     361184400     59.3430
 201106122130     361186200     60.7335
 201106122200     361188000     63.1425
 201106122230     361189800     60.0257
 201106122300     361191600     60.5479
 201106122330     361193400     59.0081
