% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201105280000     359812800     58.5289
 201105280030     359814600     58.6013
 201105280100     359816400     58.0112
 201105280130     359818200     57.6015
 201105280200     359820000     57.3676
 201105280230     359821800     57.0999
 201105280300     359823600     56.3740
 201105280330     359825400     56.0886
 201105280400     359827200     56.5867
 201105280430     359829000     56.5312
 201105280500     359830800     56.1228
 201105280530     359832600     56.0359
 201105280600     359834400     55.7353
 201105280630     359836200     55.7844
 201105280700     359838000     55.6253
 201105280730     359839800     55.2387
 201105280800     359841600     55.1213
 201105280830     359843400     55.2591
 201105280900     359845200     55.3492
 201105280930     359847000     56.1957
 201105281000     359848800     56.8116
 201105281030     359850600     56.5678
 201105281100     359852400     56.6182
 201105281130     359854200     55.5150
 201105281200     359856000     54.8387
 201105281230     359857800     54.5768
 201105281300     359859600     54.9115
 201105281330     359861400     56.2379
 201105281400     359863200     56.0042
 201105281430     359865000     55.4256
 201105281500     359866800     54.7098
 201105281530     359868600     54.4549
 201105281600     359870400     55.4896
 201105281630     359872200     55.8169
 201105281700     359874000     56.2011
 201105281730     359875800     57.2474
 201105281800     359877600     59.5359
 201105281830     359879400     60.7189
 201105281900     359881200     60.6795
 201105281930     359883000     60.1677
 201105282000     359884800     59.4029
 201105282030     359886600     59.2608
 201105282100     359888400     59.6531
 201105282130     359890200     59.2525
 201105282200     359892000     58.7060
 201105282230     359893800     58.9219
 201105282300     359895600     59.3758
 201105282330     359897400     58.9408
