% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208250000     399124800     51.1043
 201208250030     399126600     51.3166
 201208250100     399128400     52.1146
 201208250130     399130200     54.7772
 201208250200     399132000     51.9260
 201208250230     399133800     51.6014
 201208250300     399135600     49.8386
 201208250330     399137400     48.9491
 201208250400     399139200     49.8499
 201208250430     399141000     49.5382
 201208250500     399142800     51.8069
 201208250530     399144600     51.1632
 201208250600     399146400     50.7937
 201208250630     399148200     49.7242
 201208250700     399150000     50.3928
 201208250730     399151800     49.8700
 201208250800     399153600     50.2136
 201208250830     399155400     49.4565
 201208250900     399157200     48.3827
 201208250930     399159000     48.2277
 201208251000     399160800     48.8158
 201208251030     399162600     47.4700
 201208251100     399164400     47.1096
 201208251130     399166200     48.1533
 201208251200     399168000     47.1869
 201208251230     399169800     48.0011
 201208251300     399171600     48.2022
 201208251330     399173400     48.2798
 201208251400     399175200     49.1478
 201208251430     399177000     48.8542
 201208251500     399178800     49.3658
 201208251530     399180600     48.8084
 201208251600     399182400     48.5789
 201208251630     399184200     48.4190
 201208251700     399186000     46.5305
 201208251730     399187800     46.6490
 201208251800     399189600     45.2689
 201208251830     399191400     44.6425
 201208251900     399193200     44.2286
 201208251930     399195000     45.2370
 201208252000     399196800     46.1457
 201208252030     399198600     44.1668
 201208252100     399200400     44.6931
 201208252130     399202200     45.3309
 201208252200     399204000     46.8921
 201208252230     399205800     46.4069
 201208252300     399207600     48.1541
 201208252330     399209400     47.9596
