% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201110090000     371390400     53.1208
 201110090030     371392200     52.6667
 201110090100     371394000     52.2572
 201110090130     371395800     54.6006
 201110090200     371397600     55.1344
 201110090230     371399400     54.9275
 201110090300     371401200     55.3706
 201110090330     371403000     51.1286
 201110090400     371404800     51.4428
 201110090430     371406600     51.0673
 201110090500     371408400     51.6796
 201110090530     371410200     54.9150
 201110090600     371412000     55.6293
 201110090630     371413800     54.0090
 201110090700     371415600     53.5342
 201110090730     371417400     53.3566
 201110090800     371419200     52.2657
 201110090830     371421000     50.6949
 201110090900     371422800     51.5017
 201110090930     371424600     51.3351
 201110091000     371426400     51.7004
 201110091030     371428200     52.0025
 201110091100     371430000     51.6405
 201110091130     371431800     52.2548
 201110091200     371433600     52.2040
 201110091230     371435400     51.9117
 201110091300     371437200     52.5672
 201110091330     371439000     52.7908
 201110091400     371440800     53.6421
 201110091430     371442600     53.4481
 201110091500     371444400     52.8792
 201110091530     371446200     54.5428
 201110091600     371448000     54.0517
 201110091630     371449800     54.6787
 201110091700     371451600     53.6834
 201110091730     371453400     52.4614
 201110091800     371455200     53.1343
 201110091830     371457000     50.8817
 201110091900     371458800     51.0598
 201110091930     371460600     53.2824
 201110092000     371462400     53.8855
 201110092030     371464200     55.3985
 201110092100     371466000     54.6410
 201110092130     371467800     52.8573
 201110092200     371469600     53.1360
 201110092230     371471400     51.4514
 201110092300     371473200     51.4158
 201110092330     371475000     49.8171
