% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201110120000     371649600     65.0929
 201110120030     371651400     63.8442
 201110120100     371653200     62.8663
 201110120130     371655000     63.4574
 201110120200     371656800     59.7915
 201110120230     371658600     57.5689
 201110120300     371660400     56.8045
 201110120330     371662200     55.4786
 201110120400     371664000     56.7324
 201110120430     371665800     56.9285
 201110120500     371667600     57.5656
 201110120530     371669400     59.4558
 201110120600     371671200     59.9456
 201110120630     371673000     59.6864
 201110120700     371674800     60.3527
 201110120730     371676600     60.2942
 201110120800     371678400     59.3808
 201110120830     371680200     59.4236
 201110120900     371682000     59.8579
 201110120930     371683800     60.1025
 201110121000     371685600     61.1367
 201110121030     371687400     62.0565
 201110121100     371689200     60.8465
 201110121130     371691000     59.5198
 201110121200     371692800     58.6797
 201110121230     371694600     59.5923
 201110121300     371696400     59.9262
 201110121330     371698200     60.1652
 201110121400     371700000     59.6796
 201110121430     371701800     60.4201
 201110121500     371703600     60.9085
 201110121530     371705400     60.3316
 201110121600     371707200     61.5179
 201110121630     371709000     60.4490
 201110121700     371710800     59.7225
 201110121730     371712600     59.2072
 201110121800     371714400     58.8982
 201110121830     371716200     59.8230
 201110121900     371718000     58.4399
 201110121930     371719800     59.3793
 201110122000     371721600     59.0346
 201110122030     371723400     59.6103
 201110122100     371725200     60.6391
 201110122130     371727000     62.3262
 201110122200     371728800     62.5364
 201110122230     371730600     62.9668
 201110122300     371732400     62.0407
 201110122330     371734200     60.5735
