% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201110270000     372945600     50.3596
 201110270030     372947400     49.8827
 201110270100     372949200     48.8429
 201110270130     372951000     48.0062
 201110270200     372952800     47.9743
 201110270230     372954600     47.5715
 201110270300     372956400     47.1227
 201110270330     372958200     47.7499
 201110270400     372960000     47.0541
 201110270430     372961800     47.0346
 201110270500     372963600     47.3842
 201110270530     372965400     46.6162
 201110270600     372967200     46.9807
 201110270630     372969000     47.7970
 201110270700     372970800     47.9665
 201110270730     372972600     48.8816
 201110270800     372974400     48.9491
 201110270830     372976200     49.6552
 201110270900     372978000     50.2078
 201110270930     372979800     50.7997
 201110271000     372981600     51.1049
 201110271030     372983400     52.0691
 201110271100     372985200     51.5372
 201110271130     372987000     51.9214
 201110271200     372988800     51.8190
 201110271230     372990600     52.6766
 201110271300     372992400     53.7800
 201110271330     372994200     55.3953
 201110271400     372996000     54.8687
 201110271430     372997800     54.0073
 201110271500     372999600     54.9664
 201110271530     373001400     54.7914
 201110271600     373003200     55.7296
 201110271630     373005000     54.1355
 201110271700     373006800     53.3166
 201110271730     373008600     54.7443
 201110271800     373010400     57.2405
 201110271830     373012200     56.6613
 201110271900     373014000     55.3925
 201110271930     373015800     53.0457
 201110272000     373017600     49.9892
 201110272030     373019400     48.7612
 201110272100     373021200     47.3357
 201110272130     373023000     47.5848
 201110272200     373024800     48.4532
 201110272230     373026600     49.0487
 201110272300     373028400     49.3359
 201110272330     373030200     48.4443
