% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201110280000     373032000     46.7028
 201110280030     373033800     47.6319
 201110280100     373035600     45.7028
 201110280130     373037400     45.4754
 201110280200     373039200     46.1553
 201110280230     373041000     47.1424
 201110280300     373042800     46.5342
 201110280330     373044600     44.3027
 201110280400     373046400     42.3682
 201110280430     373048200     43.0681
 201110280500     373050000     40.8142
 201110280530     373051800     39.1747
 201110280600     373053600     39.8044
 201110280630     373055400     40.2367
 201110280700     373057200     38.5350
 201110280730     373059000     37.5620
 201110280800     373060800     37.3864
 201110280830     373062600     37.1337
 201110280900     373064400     38.0144
 201110280930     373066200     37.7179
 201110281000     373068000     38.2761
 201110281030     373069800     37.6315
 201110281100     373071600     37.0867
 201110281130     373073400     36.6390
 201110281200     373075200     37.5704
 201110281230     373077000     38.2173
 201110281300     373078800     38.6160
 201110281330     373080600     36.4820
 201110281400     373082400     35.3427
 201110281430     373084200     34.1134
 201110281500     373086000     37.2836
 201110281530     373087800     37.4503
 201110281600     373089600     37.2187
 201110281630     373091400     34.9341
 201110281700     373093200     38.1192
 201110281730     373095000     40.0988
 201110281800     373096800     40.0167
 201110281830     373098600     37.9880
 201110281900     373100400     37.5948
 201110281930     373102200     35.7712
 201110282000     373104000     34.6933
 201110282030     373105800     36.5362
 201110282100     373107600     37.5723
 201110282130     373109400     39.1720
 201110282200     373111200     38.1785
 201110282230     373113000     41.3759
 201110282300     373114800     42.0820
 201110282330     373116600     42.2136
