% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201201220000     380462400     59.6537
 201201220030     380464200     60.0773
 201201220100     380466000     61.3404
 201201220130     380467800     63.6923
 201201220200     380469600     64.0160
 201201220230     380471400     63.1176
 201201220300     380473200     63.1179
 201201220330     380475000     61.7420
 201201220400     380476800     60.3997
 201201220430     380478600     60.6694
 201201220500     380480400     59.0302
 201201220530     380482200     59.0799
 201201220600     380484000     58.3351
 201201220630     380485800     58.0771
 201201220700     380487600     57.4396
 201201220730     380489400     57.0963
 201201220800     380491200     57.2642
 201201220830     380493000     56.6965
 201201220900     380494800     56.6910
 201201220930     380496600     56.4840
 201201221000     380498400     56.2897
 201201221030     380500200     56.3910
 201201221100     380502000     56.3533
 201201221130     380503800     57.0345
 201201221200     380505600     57.3825
 201201221230     380507400     57.9673
 201201221300     380509200     58.0338
 201201221330     380511000     59.1275
 201201221400     380512800     60.1474
 201201221430     380514600     60.5818
 201201221500     380516400     60.7529
 201201221530     380518200     59.7068
 201201221600     380520000     60.2198
 201201221630     380521800     59.6791
 201201221700     380523600     59.7788
 201201221730     380525400     63.0469
 201201221800     380527200     61.1070
 201201221830     380529000     60.4200
 201201221900     380530800     59.2143
 201201221930     380532600     58.3044
 201201222000     380534400     58.8243
 201201222030     380536200     58.7033
 201201222100     380538000     59.0821
 201201222130     380539800     59.0291
 201201222200     380541600     59.5703
 201201222230     380543400     60.5290
 201201222300     380545200     59.9008
 201201222330     380547000     60.5167
