% yyyymmddhhmm     segJulA     IWV  
%    (GMT)          (GMT)     kg/m2 
 201208010000     397051200     33.2077
 201208010030     397053000     32.9686
 201208010100     397054800     33.7751
 201208010130     397056600     33.8082
 201208010200     397058400     33.6115
 201208010230     397060200     32.7978
 201208010300     397062000     32.7950
 201208010330     397063800     34.2874
 201208010400     397065600     34.9570
 201208010430     397067400     35.4715
 201208010500     397069200     36.8739
 201208010530     397071000     36.2195
 201208010600     397072800     36.1118
 201208010630     397074600     36.0251
 201208010700     397076400     35.8916
 201208010730     397078200     35.3029
 201208010800     397080000     34.2818
 201208010830     397081800     33.9474
 201208010900     397083600     34.3607
 201208010930     397085400     34.6122
 201208011000     397087200     33.7308
 201208011030     397089000     34.0772
 201208011100     397090800     34.0618
 201208011130     397092600     34.5433
 201208011200     397094400     35.1496
 201208011230     397096200     35.1627
 201208011300     397098000     34.9763
 201208011330     397099800     34.8408
 201208011400     397101600     34.9416
 201208011430     397103400     35.8046
 201208011500     397105200     35.0669
 201208011530     397107000     35.2065
 201208011600     397108800     35.1349
 201208011630     397110600     36.3810
 201208011700     397112400     36.9248
 201208011730     397114200     36.6333
 201208011800     397116000     37.2883
 201208011830     397117800     37.5378
 201208011900     397119600     36.4960
 201208011930     397121400     34.3074
 201208012000     397123200     35.6638
 201208012030     397125000     36.7706
 201208012100     397126800     36.9443
 201208012130     397128600     35.5737
 201208012200     397130400     35.0686
 201208012230     397132200     34.4539
 201208012300     397134000     33.5947
 201208012330     397135800     34.5646
