### Input CAMS__GOES16_FRP-PIXEL-ListProduct_GOESE-FD_202101070630.h5
### 
### Total de focos: 000000000006
### Latitude, Longitude, ... 
###      deg,       deg, ...
 -92.4900   17.9100   29.0300 4570.0000  297.0000  283.1000  0.025 0.0   15.9000 00.0 00 001 093
 -92.4900   17.8900   29.0100 4570.0000  298.8000  282.0000  0.025 0.0   19.7000 00.0 00 048 093
 -90.6100   14.4000   24.7400 4400.0000  324.8000  283.4000  0.071 0.0  119.6000 00.0 00 100 047
 -90.6100   14.3800   24.7300 4400.0000  309.6000  284.9000  0.071 0.0   55.2000 00.0 00 094 047
 -63.5700    9.6500   17.5200 4190.0000  312.3000  283.7000  0.047 0.0   57.3000 00.0 00 088 043
 -63.5600    9.6500   17.5300 4190.0000  310.7000  287.5000  0.047 0.0   53.7000 00.0 00 081 043
