TimeStamp	Depth1	DepthM1	OffsetM2	Latitude	N/S	Longitude	E/W	Quality	DepthM2	OffsetM2	Depth3	Time	Ground speed	Heading	Depth2	Lon	Month	Year	HEAVE
11/17/19 00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.710000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:05:00	0.0	0.0	0.0	1403.222084	S	3659.525318	W	2.000000	4064.910000	5.600000	0.0	507.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:10:00	0.0	0.0	0.0	1402.904336	S	3700.025074	W	2.000000	4056.090000	6.060000	0.0	1008.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:15:00	0.0	0.0	0.0	1402.587248	S	3700.517074	W	2.000000	4043.500000	5.910000	0.0	1508.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:20:00	0.0	0.0	0.0	1402.269380	S	3701.008605	W	2.000000	4055.150000	6.550000	0.0	2008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:25:00	0.0	0.0	0.0	1401.942165	S	3701.500996	W	2.000000	4029.300000	5.230000	0.0	2508.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:30:00	0.0	0.0	0.0	1401.614202	S	3701.990879	W	2.000000	4021.920000	6.070000	0.0	3008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:35:00	0.0	0.0	0.0	1401.281844	S	3702.490836	W	2.000000	4026.780000	5.580000	0.0	3508.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:40:00	0.0	0.0	0.0	1400.955826	S	3702.982478	W	2.000000	4014.360000	5.280000	0.0	4008.710000	6.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:45:00	0.0	0.0	0.0	1400.637490	S	3703.476913	W	2.000000	4006.590000	5.390000	0.0	4508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:50:00	0.0	0.0	0.0	1400.321882	S	3703.974669	W	2.000000	4008.570000	6.310000	0.0	5008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 00:55:00	0.0	0.0	0.0	1400.002195	S	3704.474851	W	2.000000	4006.950000	5.460000	0.0	5508.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:00:00	0.0	0.0	0.0	1359.674252	S	3704.982397	W	2.000000	3995.070000	5.650000	0.0	10008.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:05:00	0.0	0.0	0.0	1359.348198	S	3705.475682	W	2.000000	3996.340000	6.170000	0.0	10508.710000	6.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:10:00	0.0	0.0	0.0	1358.934280	S	3705.336051	W	2.000000	3993.550000	5.330000	0.0	11008.710000	5.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:15:00	0.0	0.0	0.0	1358.501221	S	3705.148107	W	2.000000	3998.890000	6.470000	0.0	11508.710000	6.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:20:00	0.0	0.0	0.0	1358.222929	S	3705.656583	W	2.000000	3993.980000	5.500000	0.0	12008.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:25:00	0.0	0.0	0.0	1357.957217	S	3706.220538	W	2.000000	3987.690000	6.660000	0.0	12508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:30:00	0.0	0.0	0.0	1357.697099	S	3706.783759	W	2.000000	3999.050000	5.670000	0.0	13008.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:35:00	0.0	0.0	0.0	1357.437856	S	3707.356851	W	2.000000	3978.640000	6.040000	0.0	13508.710000	7.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:40:00	0.0	0.0	0.0	1357.186850	S	3707.933325	W	2.000000	3967.420000	6.400000	0.0	14008.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:45:00	0.0	0.0	0.0	1356.929824	S	3708.504801	W	2.000000	3955.120000	6.420000	0.0	14508.710000	7.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:50:00	0.0	0.0	0.0	1356.670930	S	3709.081083	W	2.000000	3959.590000	5.590000	0.0	15008.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 01:55:00	0.0	0.0	0.0	1356.405921	S	3709.658732	W	2.000000	3968.750000	6.050000	0.0	15508.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:00:00	0.0	0.0	0.0	1355.978687	S	3710.087901	W	2.000000	3938.570000	5.210000	0.0	20008.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:05:00	0.0	0.0	0.0	1355.508024	S	3710.487131	W	2.000000	3921.860000	6.870000	0.0	20508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:10:00	0.0	0.0	0.0	1355.038683	S	3710.888190	W	2.000000	3921.710000	5.830000	0.0	21008.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:15:00	0.0	0.0	0.0	1354.574112	S	3711.284684	W	2.000000	3953.640000	5.890000	0.0	21508.710000	6.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:20:00	0.0	0.0	0.0	1354.200543	S	3711.508709	W	2.000000	3936.160000	5.820000	0.0	22008.710000	4.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:25:00	0.0	0.0	0.0	1353.991104	S	3711.392708	W	2.000000	3932.970000	6.280000	0.0	22508.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:30:00	0.0	0.0	0.0	1353.904355	S	3711.246348	W	2.000000	3934.320000	5.010000	0.0	23008.710000	1.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:35:00	0.0	0.0	0.0	1353.891823	S	3711.242296	W	2.000000	3932.860000	4.760000	0.0	23508.710000	0.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:40:00	0.0	0.0	0.0	1353.886289	S	3711.246032	W	2.000000	3931.700000	6.210000	0.0	24008.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:45:00	0.0	0.0	0.0	1353.886812	S	3711.246973	W	2.000000	3932.910000	6.350000	0.0	24508.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:50:00	0.0	0.0	0.0	1353.887406	S	3711.246195	W	2.000000	3935.740000	5.360000	0.0	25008.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 02:55:00	0.0	0.0	0.0	1353.887957	S	3711.246545	W	2.000000	3932.630000	5.760000	0.0	25508.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:00:00	0.0	0.0	0.0	1353.888348	S	3711.245801	W	2.000000	3935.720000	5.520000	0.0	30008.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:05:00	0.0	0.0	0.0	1353.888356	S	3711.245692	W	2.000000	3933.700000	5.830000	0.0	30508.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:10:00	0.0	0.0	0.0	1353.889223	S	3711.246074	W	2.000000	3932.760000	5.990000	0.0	31008.710000	0.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:15:00	0.0	0.0	0.0	1353.888957	S	3711.245712	W	2.000000	3933.560000	5.630000	0.0	31508.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:20:00	0.0	0.0	0.0	1353.888575	S	3711.246533	W	2.000000	3933.190000	5.790000	0.0	32008.710000	0.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:25:00	0.0	0.0	0.0	1353.888608	S	3711.246209	W	2.000000	3938.310000	5.410000	0.0	32508.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:30:00	0.0	0.0	0.0	1353.888878	S	3711.246766	W	2.000000	3931.140000	5.760000	0.0	33008.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:35:00	0.0	0.0	0.0	1353.887197	S	3711.250378	W	2.000000	3932.130000	5.340000	0.0	33508.710000	0.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:40:00	0.0	0.0	0.0	1353.673218	S	3711.383925	W	2.000000	3934.870000	6.090000	0.0	34008.710000	6.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:45:00	0.0	0.0	0.0	1353.339978	S	3711.823158	W	2.000000	3917.540000	5.530000	0.0	34508.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:50:00	0.0	0.0	0.0	1352.952896	S	3712.298541	W	2.000000	3898.980000	5.820000	0.0	35008.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 03:55:00	0.0	0.0	0.0	1352.534285	S	3712.734636	W	2.000000	3906.140000	6.000000	0.0	35508.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:00:00	0.0	0.0	0.0	1352.118410	S	3713.172248	W	2.000000	3906.430000	6.600000	0.0	40008.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:05:00	0.0	0.0	0.0	1351.704946	S	3713.612077	W	2.000000	3917.480000	5.410000	0.0	40508.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:10:00	0.0	0.0	0.0	1351.297290	S	3714.048567	W	2.000000	3864.330000	5.770000	0.0	41008.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:15:00	0.0	0.0	0.0	1350.890479	S	3714.494330	W	2.000000	3864.700000	6.010000	0.0	41508.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:20:00	0.0	0.0	0.0	1350.487971	S	3714.946354	W	2.000000	3860.100000	5.740000	0.0	42008.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:25:00	0.0	0.0	0.0	1350.078350	S	3715.387487	W	2.000000	3843.960000	5.830000	0.0	42508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:30:00	0.0	0.0	0.0	1349.661765	S	3715.824541	W	2.000000	3839.420000	5.800000	0.0	43008.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:35:00	0.0	0.0	0.0	1349.258434	S	3716.275733	W	2.000000	3827.450000	5.440000	0.0	43508.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:40:00	0.0	0.0	0.0	1348.855500	S	3716.688864	W	2.000000	3836.030000	6.650000	0.0	44008.710000	4.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:45:00	0.0	0.0	0.0	1348.621157	S	3716.485826	W	2.000000	3840.980000	6.770000	0.0	44508.710000	4.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:50:00	0.0	0.0	0.0	1348.354980	S	3716.214231	W	2.000000	3840.080000	5.820000	0.0	45008.710000	4.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 04:55:00	0.0	0.0	0.0	1348.092812	S	3715.932767	W	2.000000	3841.720000	6.150000	0.0	45508.710000	4.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:00:00	0.0	0.0	0.0	1347.790559	S	3715.848445	W	2.000000	3857.450000	6.050000	0.0	50008.710000	6.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:05:00	0.0	0.0	0.0	1347.499398	S	3716.395175	W	2.000000	3843.310000	5.750000	0.0	50508.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:10:00	0.0	0.0	0.0	1347.216795	S	3716.980414	W	2.000000	3848.620000	6.370000	0.0	51008.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:15:00	0.0	0.0	0.0	1346.938486	S	3717.566995	W	2.000000	3847.310000	5.860000	0.0	51508.710000	8.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:20:00	0.0	0.0	0.0	1346.661331	S	3718.156823	W	2.000000	3815.970000	6.620000	0.0	52008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:25:00	0.0	0.0	0.0	1346.398295	S	3718.738708	W	2.000000	3813.490000	5.250000	0.0	52508.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:30:00	0.0	0.0	0.0	1346.133318	S	3719.328674	W	2.000000	3817.170000	5.840000	0.0	53008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:35:00	0.0	0.0	0.0	1345.867032	S	3719.923131	W	2.000000	3812.710000	5.900000	0.0	53508.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:40:00	0.0	0.0	0.0	1345.485151	S	3720.415687	W	2.000000	3797.150000	6.460000	0.0	54008.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:45:00	0.0	0.0	0.0	1345.058141	S	3720.883354	W	2.000000	3771.910000	6.130000	0.0	54508.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:50:00	0.0	0.0	0.0	1344.630441	S	3721.347481	W	2.000000	3764.680000	5.970000	0.0	55008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 05:55:00	0.0	0.0	0.0	1344.204428	S	3721.813541	W	2.000000	3752.990000	6.180000	0.0	55508.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:00:00	0.0	0.0	0.0	1343.781840	S	3722.277699	W	2.000000	3738.850000	5.450000	0.0	60008.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:05:00	0.0	0.0	0.0	1343.503878	S	3722.292112	W	2.000000	3727.170000	6.260000	0.0	60508.710000	3.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:10:00	0.0	0.0	0.0	1343.256819	S	3722.042559	W	2.000000	3729.560000	6.470000	0.0	61008.710000	3.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:15:00	0.0	0.0	0.0	1342.970648	S	3722.098193	W	2.000000	3723.630000	6.310000	0.0	61508.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:20:00	0.0	0.0	0.0	1342.792380	S	3722.733097	W	2.000000	3714.020000	5.660000	0.0	62008.710000	8.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:25:00	0.0	0.0	0.0	1342.628048	S	3723.386174	W	2.000000	3705.930000	5.690000	0.0	62508.710000	7.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:30:00	0.0	0.0	0.0	1342.346422	S	3723.938536	W	2.000000	3692.830000	5.750000	0.0	63008.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:35:00	0.0	0.0	0.0	1341.915012	S	3724.396510	W	2.000000	3668.540000	6.150000	0.0	63508.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:40:00	0.0	0.0	0.0	1341.467873	S	3724.822275	W	2.000000	3663.200000	5.650000	0.0	64008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:45:00	0.0	0.0	0.0	1341.042452	S	3725.274982	W	2.000000	3659.860000	5.510000	0.0	64508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:50:00	0.0	0.0	0.0	1340.621224	S	3725.739137	W	2.000000	3660.910000	6.240000	0.0	65008.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 06:55:00	0.0	0.0	0.0	1340.188774	S	3726.187516	W	2.000000	3650.480000	5.950000	0.0	65508.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:00:00	0.0	0.0	0.0	1339.762618	S	3726.646890	W	2.000000	3647.740000	6.000000	0.0	70008.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:05:00	0.0	0.0	0.0	1339.354361	S	3727.122508	W	2.000000	3657.000000	5.600000	0.0	70508.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:10:00	0.0	0.0	0.0	1338.932458	S	3727.585132	W	2.000000	3657.480000	6.190000	0.0	71008.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:15:00	0.0	0.0	0.0	1338.537541	S	3728.007619	W	2.000000	3632.340000	5.730000	0.0	71508.710000	4.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:20:00	0.0	0.0	0.0	1338.476102	S	3728.114688	W	2.000000	3630.400000	5.270000	0.0	72008.710000	1.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:25:00	0.0	0.0	0.0	1338.521683	S	3728.172139	W	2.000000	3630.440000	5.650000	0.0	72508.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:30:00	0.0	0.0	0.0	1338.527463	S	3728.167653	W	2.000000	3626.590000	6.270000	0.0	73008.710000	0.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:35:00	0.0	0.0	0.0	1338.527766	S	3728.165857	W	2.000000	3636.680000	5.670000	0.0	73508.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:40:00	0.0	0.0	0.0	1338.526119	S	3728.165589	W	2.000000	3625.620000	5.590000	0.0	74008.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:45:00	0.0	0.0	0.0	1338.528430	S	3728.166800	W	2.000000	3633.910000	5.780000	0.0	74508.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:50:00	0.0	0.0	0.0	1338.528467	S	3728.166624	W	2.000000	3633.590000	5.750000	0.0	75008.710000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 07:55:00	0.0	0.0	0.0	1338.528145	S	3728.166202	W	2.000000	3631.410000	5.660000	0.0	75508.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:00:00	0.0	0.0	0.0	1338.528318	S	3728.166494	W	2.000000	3634.780000	6.050000	0.0	80008.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:05:00	0.0	0.0	0.0	1338.528271	S	3728.167014	W	2.000000	3630.770000	6.520000	0.0	80508.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:10:00	0.0	0.0	0.0	1338.528205	S	3728.166241	W	2.000000	3635.600000	5.560000	0.0	81008.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:15:00	0.0	0.0	0.0	1338.528651	S	3728.165994	W	2.000000	3635.890000	5.540000	0.0	81508.710000	0.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:20:00	0.0	0.0	0.0	1338.528233	S	3728.166247	W	2.000000	3633.680000	5.700000	0.0	82008.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:25:00	0.0	0.0	0.0	1338.528796	S	3728.165702	W	2.000000	3633.230000	6.730000	0.0	82508.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:30:00	0.0	0.0	0.0	1338.542253	S	3728.205569	W	2.000000	3632.090000	6.220000	0.0	83008.710000	1.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:35:00	0.0	0.0	0.0	1338.557374	S	3728.293413	W	2.000000	3632.590000	5.700000	0.0	83508.710000	1.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:40:00	0.0	0.0	0.0	1338.604578	S	3728.388682	W	2.000000	3627.070000	6.110000	0.0	84008.710000	1.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:45:00	0.0	0.0	0.0	1338.486923	S	3728.591627	W	2.000000	3625.930000	5.540000	0.0	84508.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:50:00	0.0	0.0	0.0	1338.088092	S	3729.038113	W	2.000000	3627.610000	5.890000	0.0	85008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 08:55:00	0.0	0.0	0.0	1337.665807	S	3729.465243	W	2.000000	3617.750000	5.560000	0.0	85508.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:00:00	0.0	0.0	0.0	1337.228860	S	3729.873953	W	2.000000	3611.700000	5.440000	0.0	90008.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:05:00	0.0	0.0	0.0	1336.798299	S	3730.277727	W	2.000000	3595.440000	5.890000	0.0	90508.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:10:00	0.0	0.0	0.0	1336.359834	S	3730.684650	W	2.000000	3586.190000	5.940000	0.0	91008.710000	6.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:15:00	0.0	0.0	0.0	1335.926348	S	3731.086801	W	2.000000	3579.760000	5.560000	0.0	91508.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:20:00	0.0	0.0	0.0	1335.487425	S	3731.485490	W	2.000000	3571.440000	6.340000	0.0	92008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:25:00	0.0	0.0	0.0	1335.049336	S	3731.880740	W	2.000000	3562.840000	6.100000	0.0	92508.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:30:00	0.0	0.0	0.0	1334.630830	S	3732.282808	W	2.000000	3561.970000	5.150000	0.0	93008.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:35:00	0.0	0.0	0.0	1334.229410	S	3732.725765	W	2.000000	3562.080000	5.940000	0.0	93508.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:40:00	0.0	0.0	0.0	1333.820430	S	3733.172710	W	2.000000	3553.970000	6.220000	0.0	94008.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:45:00	0.0	0.0	0.0	1333.412508	S	3733.615926	W	2.000000	3537.630000	5.510000	0.0	94508.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:50:00	0.0	0.0	0.0	1333.044392	S	3734.017843	W	2.000000	3529.720000	5.900000	0.0	95008.710000	4.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 09:55:00	0.0	0.0	0.0	1332.853908	S	3734.269607	W	2.000000	3520.580000	6.260000	0.0	95508.710000	3.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:00:00	0.0	0.0	0.0	1332.647183	S	3734.499528	W	2.000000	3516.410000	6.650000	0.0	100008.710000	3.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:05:00	0.0	0.0	0.0	1332.293384	S	3734.832567	W	2.000000	3518.510000	6.030000	0.0	100508.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:10:00	0.0	0.0	0.0	1331.884569	S	3735.287970	W	2.000000	3517.600000	6.470000	0.0	101008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:15:00	0.0	0.0	0.0	1331.463580	S	3735.739961	W	2.000000	3519.870000	6.240000	0.0	101508.710000	7.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:20:00	0.0	0.0	0.0	1331.042367	S	3736.192533	W	2.000000	3521.850000	6.040000	0.0	102008.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:25:00	0.0	0.0	0.0	1330.635089	S	3736.645784	W	2.000000	3512.930000	6.130000	0.0	102508.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:30:00	0.0	0.0	0.0	1330.218937	S	3737.091854	W	2.000000	3510.710000	5.770000	0.0	103008.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:35:00	0.0	0.0	0.0	1329.823009	S	3737.545115	W	2.000000	3494.950000	6.720000	0.0	103508.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:40:00	0.0	0.0	0.0	1329.411714	S	3737.991646	W	2.000000	3480.870000	5.500000	0.0	104008.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:45:00	0.0	0.0	0.0	1328.993445	S	3738.427780	W	2.000000	3467.910000	5.330000	0.0	104508.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:50:00	0.0	0.0	0.0	1328.589882	S	3738.871391	W	2.000000	3448.450000	5.420000	0.0	105008.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 10:55:00	0.0	0.0	0.0	1328.293344	S	3738.976618	W	2.000000	3446.290000	5.670000	0.0	105508.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:00:00	0.0	0.0	0.0	1328.090205	S	3738.803508	W	2.000000	3449.330000	6.580000	0.0	110008.710000	2.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:05:00	0.0	0.0	0.0	1327.904417	S	3738.655205	W	2.000000	3476.510000	6.430000	0.0	110508.710000	2.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:10:00	0.0	0.0	0.0	1327.716893	S	3738.499818	W	2.000000	3482.080000	5.400000	0.0	111008.710000	3.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:15:00	0.0	0.0	0.0	1327.464073	S	3738.590416	W	2.000000	3480.030000	6.110000	0.0	111508.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:20:00	0.0	0.0	0.0	1327.118386	S	3739.107656	W	2.000000	3481.500000	5.520000	0.0	112008.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:25:00	0.0	0.0	0.0	1326.772191	S	3739.625792	W	2.000000	3461.250000	6.150000	0.0	112508.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:30:00	0.0	0.0	0.0	1326.424322	S	3740.135215	W	2.000000	3439.530000	6.090000	0.0	113008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:35:00	0.0	0.0	0.0	1326.064984	S	3740.630568	W	2.000000	3409.600000	5.980000	0.0	113508.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:40:00	0.0	0.0	0.0	1325.693409	S	3741.124680	W	2.000000	3396.450000	6.050000	0.0	114008.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:45:00	0.0	0.0	0.0	1325.329615	S	3741.607629	W	2.000000	3381.430000	5.280000	0.0	114508.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:50:00	0.0	0.0	0.0	1324.955013	S	3742.093293	W	2.000000	3369.040000	5.960000	0.0	115008.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 11:55:00	0.0	0.0	0.0	1324.579934	S	3742.578219	W	2.000000	3361.490000	5.250000	0.0	115508.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 12:00:00	0.0	0.0	0.0	1324.204635	S	3743.059407	W	2.000000	3360.320000	6.130000	0.0	120008.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/17/19 12:05:00	0.0	0.0	0.0	1323.818726	S	3743.545751	W	2.000000	3352.200000	5.520000	0.0	120508.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
