TimeStamp	Depth1	DepthM1	OffsetM2	Latitude	N/S	Longitude	E/W	Quality	DepthM2	OffsetM2	Depth3	Time	Ground speed	Heading	Depth2	Lon	Month	Year	HEAVE
11/18/19 00:00:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.710000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:05:00	0.0	0.0	0.0	1235.764954	S	3705.767182	W	2.000000	3415.440000	6.220000	0.0	509.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:10:00	0.0	0.0	0.0	1235.764861	S	3705.767232	W	2.000000	3415.400000	6.360000	0.0	1009.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:15:00	0.0	0.0	0.0	1235.765640	S	3705.767049	W	2.000000	3416.220000	5.800000	0.0	1509.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:20:00	0.0	0.0	0.0	1235.764919	S	3705.767716	W	2.000000	3417.380000	6.360000	0.0	2009.710000	0.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:25:00	0.0	0.0	0.0	1235.764688	S	3705.767046	W	2.000000	3416.980000	5.160000	0.0	2509.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:30:00	0.0	0.0	0.0	1235.765011	S	3705.766853	W	2.000000	3414.230000	5.860000	0.0	3009.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:35:00	0.0	0.0	0.0	1235.762083	S	3705.766680	W	2.000000	3931.250000	5.960000	0.0	3509.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:40:00	0.0	0.0	0.0	1235.762256	S	3705.767383	W	2.000000	3416.270000	6.170000	0.0	4009.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:45:00	0.0	0.0	0.0	1235.762930	S	3705.767309	W	2.000000	3416.890000	5.210000	0.0	4509.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:50:00	0.0	0.0	0.0	1235.739479	S	3705.777551	W	2.000000	3410.150000	5.890000	0.0	5009.710000	1.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 00:55:00	0.0	0.0	0.0	1235.965452	S	3705.475694	W	2.000000	3426.100000	5.080000	0.0	5509.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:00:00	0.0	0.0	0.0	1236.404757	S	3705.046977	W	2.000000	3442.560000	5.360000	0.0	10009.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:05:00	0.0	0.0	0.0	1236.839880	S	3704.601829	W	2.000000	3454.820000	6.130000	0.0	10509.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:10:00	0.0	0.0	0.0	1237.275239	S	3704.160479	W	2.000000	3463.590000	4.410000	0.0	11009.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:15:00	0.0	0.0	0.0	1237.694632	S	3703.711873	W	2.000000	3468.590000	5.150000	0.0	11509.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:20:00	0.0	0.0	0.0	1238.113334	S	3703.260571	W	2.000000	3484.610000	5.280000	0.0	12009.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:25:00	0.0	0.0	0.0	1238.526067	S	3702.807013	W	2.000000	3492.240000	5.110000	0.0	12509.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:30:00	0.0	0.0	0.0	1238.974628	S	3702.375636	W	2.000000	3497.360000	6.070000	0.0	13009.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:35:00	0.0	0.0	0.0	1239.416910	S	3701.943538	W	2.000000	3503.890000	4.970000	0.0	13509.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:40:00	0.0	0.0	0.0	1239.829366	S	3701.493612	W	2.000000	3512.110000	6.000000	0.0	14009.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:45:00	0.0	0.0	0.0	1240.267179	S	3701.047768	W	2.000000	3520.050000	5.750000	0.0	14509.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:50:00	0.0	0.0	0.0	1240.711049	S	3700.780372	W	2.000000	3525.320000	6.200000	0.0	15009.710000	4.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 01:55:00	0.0	0.0	0.0	1240.543666	S	3700.773361	W	2.000000	3522.970000	5.760000	0.0	15509.710000	4.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:00:00	0.0	0.0	0.0	1240.271398	S	3700.506284	W	2.000000	3520.530000	5.320000	0.0	20009.710000	4.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:05:00	0.0	0.0	0.0	1240.034904	S	3700.276124	W	2.000000	3523.340000	6.400000	0.0	20509.710000	3.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:10:00	0.0	0.0	0.0	1239.825382	S	3700.072093	W	2.000000	3520.620000	5.730000	0.0	21009.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:15:00	0.0	0.0	0.0	1239.614353	S	3659.858985	W	2.000000	3517.410000	5.270000	0.0	21509.710000	3.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:20:00	0.0	0.0	0.0	1239.397056	S	3659.643331	W	2.000000	3517.320000	6.450000	0.0	22009.710000	3.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:25:00	0.0	0.0	0.0	1239.177795	S	3659.436590	W	2.000000	3514.810000	5.710000	0.0	22509.710000	3.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:30:00	0.0	0.0	0.0	1238.953623	S	3659.227192	W	2.000000	3514.390000	5.980000	0.0	23009.710000	3.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:35:00	0.0	0.0	0.0	1238.731164	S	3659.034164	W	2.000000	3515.680000	5.870000	0.0	23509.710000	3.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:40:00	0.0	0.0	0.0	1238.744800	S	3658.823535	W	2.000000	3512.490000	6.410000	0.0	24009.710000	5.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:45:00	0.0	0.0	0.0	1239.311889	S	3658.607336	W	2.000000	3531.020000	4.910000	0.0	24509.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:50:00	0.0	0.0	0.0	1239.904511	S	3658.382105	W	2.000000	3544.590000	5.640000	0.0	25009.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 02:55:00	0.0	0.0	0.0	1240.496628	S	3658.169617	W	2.000000	3560.710000	5.650000	0.0	25509.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:00:00	0.0	0.0	0.0	1241.089506	S	3657.961486	W	2.000000	3564.980000	5.950000	0.0	30009.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:05:00	0.0	0.0	0.0	1241.684058	S	3657.766261	W	2.000000	3567.840000	6.000000	0.0	30509.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:10:00	0.0	0.0	0.0	1242.287084	S	3657.579731	W	2.000000	3587.250000	5.150000	0.0	31009.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:15:00	0.0	0.0	0.0	1242.882613	S	3657.405075	W	2.000000	3602.260000	6.030000	0.0	31509.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:20:00	0.0	0.0	0.0	1243.486542	S	3657.231072	W	2.000000	3606.060000	5.920000	0.0	32009.710000	7.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:25:00	0.0	0.0	0.0	1244.089820	S	3657.051396	W	2.000000	3614.350000	5.870000	0.0	32509.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:30:00	0.0	0.0	0.0	1244.549745	S	3656.681898	W	2.000000	3618.750000	5.810000	0.0	33009.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:35:00	0.0	0.0	0.0	1244.968359	S	3656.240943	W	2.000000	3623.060000	5.200000	0.0	33509.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:40:00	0.0	0.0	0.0	1245.374015	S	3655.800360	W	2.000000	3627.350000	5.540000	0.0	34009.710000	6.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:45:00	0.0	0.0	0.0	1245.246964	S	3655.531684	W	2.000000	3633.110000	5.970000	0.0	34510.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:50:00	0.0	0.0	0.0	1245.084991	S	3655.289043	W	2.000000	3636.580000	6.250000	0.0	35009.710000	3.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 03:55:00	0.0	0.0	0.0	1244.932401	S	3655.055659	W	2.000000	3642.640000	5.100000	0.0	35510.710000	3.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:00:00	0.0	0.0	0.0	1244.781257	S	3654.824812	W	2.000000	3642.310000	6.310000	0.0	40010.710000	3.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:05:00	0.0	0.0	0.0	1244.632271	S	3654.597230	W	2.000000	3644.540000	5.600000	0.0	40510.710000	3.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:10:00	0.0	0.0	0.0	1244.490617	S	3654.380210	W	2.000000	3653.740000	5.540000	0.0	41010.710000	2.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:15:00	0.0	0.0	0.0	1244.542070	S	3654.108434	W	2.000000	3659.900000	4.290000	0.0	41510.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:20:00	0.0	0.0	0.0	1245.135076	S	3654.009307	W	2.000000	3662.210000	6.110000	0.0	42010.710000	7.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:25:00	0.0	0.0	0.0	1245.772572	S	3654.008926	W	2.000000	3675.100000	6.140000	0.0	42510.710000	7.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:30:00	0.0	0.0	0.0	1246.408657	S	3654.012154	W	2.000000	3694.180000	5.830000	0.0	43010.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:35:00	0.0	0.0	0.0	1247.035488	S	3654.017198	W	2.000000	3709.730000	5.970000	0.0	43510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:40:00	0.0	0.0	0.0	1247.523782	S	3653.682385	W	2.000000	3691.060000	5.670000	0.0	44010.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:45:00	0.0	0.0	0.0	1247.951537	S	3653.228456	W	2.000000	3701.210000	6.490000	0.0	44510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:50:00	0.0	0.0	0.0	1248.369664	S	3652.778951	W	2.000000	3719.950000	5.610000	0.0	45010.710000	6.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 04:55:00	0.0	0.0	0.0	1248.652032	S	3652.502690	W	2.000000	3742.840000	6.210000	0.0	45510.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:00:00	0.0	0.0	0.0	1248.641245	S	3652.342576	W	2.000000	3744.710000	5.050000	0.0	50010.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:05:00	0.0	0.0	0.0	1248.641471	S	3652.343683	W	2.000000	3744.720000	5.890000	0.0	50510.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:10:00	0.0	0.0	0.0	1248.640423	S	3652.343080	W	2.000000	3748.590000	5.710000	0.0	51010.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:15:00	0.0	0.0	0.0	1248.640420	S	3652.343608	W	2.000000	3742.890000	6.040000	0.0	51510.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:20:00	0.0	0.0	0.0	1248.640174	S	3652.343618	W	2.000000	3745.080000	6.300000	0.0	52010.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:25:00	0.0	0.0	0.0	1248.641089	S	3652.342994	W	2.000000	3749.330000	5.630000	0.0	52510.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:30:00	0.0	0.0	0.0	1248.639859	S	3652.343877	W	2.000000	3748.320000	6.170000	0.0	53010.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:35:00	0.0	0.0	0.0	1248.640418	S	3652.343771	W	2.000000	3748.380000	6.900000	0.0	53510.710000	0.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:40:00	0.0	0.0	0.0	1248.639607	S	3652.342928	W	2.000000	3750.480000	5.990000	0.0	54010.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:45:00	0.0	0.0	0.0	1248.640254	S	3652.342531	W	2.000000	3749.600000	5.500000	0.0	54510.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:50:00	0.0	0.0	0.0	1248.640323	S	3652.343201	W	2.000000	3747.620000	6.180000	0.0	55010.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 05:55:00	0.0	0.0	0.0	1248.639993	S	3652.343291	W	2.000000	3748.960000	5.290000	0.0	55510.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:00:00	0.0	0.0	0.0	1248.596155	S	3652.347531	W	2.000000	3740.250000	5.510000	0.0	60010.710000	1.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:05:00	0.0	0.0	0.0	1248.564018	S	3652.162772	W	2.000000	3741.310000	6.100000	0.0	60510.710000	5.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:10:00	0.0	0.0	0.0	1249.107183	S	3652.063861	W	2.000000	3750.700000	6.180000	0.0	61010.710000	6.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:15:00	0.0	0.0	0.0	1249.481044	S	3651.609911	W	2.000000	3757.520000	6.280000	0.0	61510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:20:00	0.0	0.0	0.0	1249.873059	S	3651.152404	W	2.000000	3754.880000	6.210000	0.0	62010.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:25:00	0.0	0.0	0.0	1250.261323	S	3650.699985	W	2.000000	3765.590000	4.670000	0.0	62510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:30:00	0.0	0.0	0.0	1250.661517	S	3650.265126	W	2.000000	3780.860000	6.250000	0.0	63010.710000	6.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:35:00	0.0	0.0	0.0	1251.080044	S	3649.838328	W	2.000000	3772.710000	5.570000	0.0	63510.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:40:00	0.0	0.0	0.0	1251.496381	S	3649.418360	W	2.000000	3776.920000	5.630000	0.0	64010.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:45:00	0.0	0.0	0.0	1251.900737	S	3648.981872	W	2.000000	3795.970000	6.020000	0.0	64510.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:50:00	0.0	0.0	0.0	1252.303678	S	3648.537903	W	2.000000	3801.650000	5.940000	0.0	65010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 06:55:00	0.0	0.0	0.0	1252.752179	S	3648.101473	W	2.000000	3838.600000	5.000000	0.0	65510.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:00:00	0.0	0.0	0.0	1253.172244	S	3647.656873	W	2.000000	3834.330000	5.460000	0.0	70010.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:05:00	0.0	0.0	0.0	1253.574374	S	3647.241157	W	2.000000	3830.860000	6.190000	0.0	70510.710000	4.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:10:00	0.0	0.0	0.0	1253.443939	S	3646.968756	W	2.000000	3825.390000	6.650000	0.0	71010.710000	3.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:15:00	0.0	0.0	0.0	1253.270614	S	3646.691216	W	2.000000	3821.990000	5.580000	0.0	71510.710000	3.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:20:00	0.0	0.0	0.0	1253.096637	S	3646.419895	W	2.000000	3827.640000	5.720000	0.0	72010.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:25:00	0.0	0.0	0.0	1253.102979	S	3646.143005	W	2.000000	3840.670000	5.340000	0.0	72510.710000	6.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:30:00	0.0	0.0	0.0	1253.595346	S	3645.794230	W	2.000000	3843.880000	6.570000	0.0	73010.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:35:00	0.0	0.0	0.0	1254.102241	S	3645.429202	W	2.000000	3842.930000	6.080000	0.0	73510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:40:00	0.0	0.0	0.0	1254.607867	S	3645.075196	W	2.000000	3860.800000	5.080000	0.0	74010.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:45:00	0.0	0.0	0.0	1255.092938	S	3644.704994	W	2.000000	3880.950000	5.840000	0.0	74510.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:50:00	0.0	0.0	0.0	1255.585328	S	3644.338779	W	2.000000	3888.630000	6.670000	0.0	75010.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 07:55:00	0.0	0.0	0.0	1256.075656	S	3643.981681	W	2.000000	3895.690000	6.260000	0.0	75510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:00:00	0.0	0.0	0.0	1256.573964	S	3643.602515	W	2.000000	3907.260000	5.800000	0.0	80010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:05:00	0.0	0.0	0.0	1257.041838	S	3643.225490	W	2.000000	3908.700000	6.210000	0.0	80510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:10:00	0.0	0.0	0.0	1257.517954	S	3642.840187	W	2.000000	3914.060000	5.100000	0.0	81010.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:15:00	0.0	0.0	0.0	1257.978893	S	3642.460158	W	2.000000	3909.280000	6.210000	0.0	81510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:20:00	0.0	0.0	0.0	1258.440587	S	3642.062146	W	2.000000	3949.370000	5.620000	0.0	82010.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:25:00	0.0	0.0	0.0	1258.888553	S	3641.673503	W	2.000000	3965.650000	6.570000	0.0	82510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:30:00	0.0	0.0	0.0	1259.316593	S	3641.266553	W	2.000000	3952.850000	6.760000	0.0	83010.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:35:00	0.0	0.0	0.0	1259.739471	S	3640.841696	W	2.000000	3958.240000	5.780000	0.0	83510.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:40:00	0.0	0.0	0.0	1300.157786	S	3640.408837	W	2.000000	3972.620000	6.050000	0.0	84010.710000	6.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:45:00	0.0	0.0	0.0	1300.573113	S	3639.982313	W	2.000000	3992.760000	5.780000	0.0	84510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:50:00	0.0	0.0	0.0	1300.987510	S	3639.550227	W	2.000000	3985.700000	5.690000	0.0	85010.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 08:55:00	0.0	0.0	0.0	1301.403768	S	3639.122880	W	2.000000	4031.390000	6.450000	0.0	85510.710000	6.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:00:00	0.0	0.0	0.0	1301.713798	S	3638.765242	W	2.000000	4014.370000	6.310000	0.0	90010.710000	2.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:05:00	0.0	0.0	0.0	1301.709185	S	3638.755663	W	2.000000	4013.710000	6.510000	0.0	90510.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:10:00	0.0	0.0	0.0	1301.710793	S	3638.754614	W	2.000000	4019.550000	4.820000	0.0	91010.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:15:00	0.0	0.0	0.0	1301.709943	S	3638.754443	W	2.000000	4013.570000	5.950000	0.0	91510.710000	0.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:20:00	0.0	0.0	0.0	1301.709955	S	3638.753995	W	2.000000	4012.420000	6.420000	0.0	92010.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:25:00	0.0	0.0	0.0	1301.710499	S	3638.753767	W	2.000000	4010.460000	5.380000	0.0	92510.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:30:00	0.0	0.0	0.0	1301.709893	S	3638.754680	W	2.000000	4018.660000	5.970000	0.0	93010.710000	0.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:35:00	0.0	0.0	0.0	1301.709836	S	3638.754646	W	2.000000	4012.730000	6.390000	0.0	93510.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:40:00	0.0	0.0	0.0	1301.709460	S	3638.754441	W	2.000000	4011.900000	5.070000	0.0	94010.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:45:00	0.0	0.0	0.0	1301.710508	S	3638.753887	W	2.000000	4010.800000	5.910000	0.0	94510.710000	0.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:50:00	0.0	0.0	0.0	1301.709520	S	3638.754419	W	2.000000	4010.960000	5.370000	0.0	95010.710000	0.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 09:55:00	0.0	0.0	0.0	1301.710102	S	3638.754525	W	2.000000	4011.240000	5.880000	0.0	95510.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:00:00	0.0	0.0	0.0	1301.710484	S	3638.753794	W	2.000000	4012.570000	5.860000	0.0	100010.710000	0.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:05:00	0.0	0.0	0.0	1301.709214	S	3638.723698	W	2.000000	4009.080000	6.990000	0.0	100510.710000	1.800000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:10:00	0.0	0.0	0.0	1302.058426	S	3638.415240	W	2.000000	4005.380000	6.220000	0.0	101010.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:15:00	0.0	0.0	0.0	1302.497552	S	3637.983198	W	2.000000	4014.780000	6.350000	0.0	101510.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:20:00	0.0	0.0	0.0	1302.927106	S	3637.547056	W	2.000000	4031.480000	5.980000	0.0	102010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:25:00	0.0	0.0	0.0	1303.354385	S	3637.094889	W	2.000000	4044.960000	5.740000	0.0	102510.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:30:00	0.0	0.0	0.0	1303.793114	S	3636.643552	W	2.000000	4051.390000	5.750000	0.0	103010.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:35:00	0.0	0.0	0.0	1304.221622	S	3636.198894	W	2.000000	4057.810000	5.740000	0.0	103510.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:40:00	0.0	0.0	0.0	1304.651733	S	3635.752368	W	2.000000	4065.230000	5.760000	0.0	104010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:45:00	0.0	0.0	0.0	1305.077135	S	3635.297899	W	2.000000	4064.630000	6.710000	0.0	104510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:50:00	0.0	0.0	0.0	1305.507301	S	3634.850687	W	2.000000	4070.440000	4.630000	0.0	105010.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 10:55:00	0.0	0.0	0.0	1305.939196	S	3634.417910	W	2.000000	4081.200000	5.340000	0.0	105510.710000	7.400000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:00:00	0.0	0.0	0.0	1306.381631	S	3633.974107	W	2.000000	4090.030000	5.770000	0.0	110010.710000	7.600000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:05:00	0.0	0.0	0.0	1306.820187	S	3633.519796	W	2.000000	4092.160000	6.720000	0.0	110510.710000	7.500000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:10:00	0.0	0.0	0.0	1307.248195	S	3633.070457	W	2.000000	4101.600000	5.390000	0.0	111010.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:15:00	0.0	0.0	0.0	1307.672183	S	3632.624991	W	2.000000	4101.520000	6.170000	0.0	111510.710000	7.200000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:20:00	0.0	0.0	0.0	1308.033484	S	3632.256574	W	2.000000	4115.150000	5.680000	0.0	112010.710000	3.700000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:25:00	0.0	0.0	0.0	1308.274245	S	3632.026468	W	2.000000	4118.360000	5.370000	0.0	112510.710000	3.900000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:30:00	0.0	0.0	0.0	1308.511032	S	3631.782393	W	2.000000	4126.440000	5.740000	0.0	113010.710000	4.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:35:00	0.0	0.0	0.0	1308.879199	S	3631.368139	W	2.000000	4127.430000	5.230000	0.0	113510.710000	7.100000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:40:00	0.0	0.0	0.0	1309.296320	S	3630.932302	W	2.000000	4132.040000	6.450000	0.0	114010.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:45:00	0.0	0.0	0.0	1309.718506	S	3630.492073	W	2.000000	4139.760000	5.880000	0.0	114510.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:50:00	0.0	0.0	0.0	1310.151924	S	3630.060132	W	2.000000	4144.890000	5.970000	0.0	115010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 11:55:00	0.0	0.0	0.0	1310.568162	S	3629.622545	W	2.000000	4148.920000	5.400000	0.0	115510.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 12:00:00	0.0	0.0	0.0	1310.982638	S	3629.182005	W	2.000000	4161.620000	6.320000	0.0	120010.710000	7.300000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/18/19 12:05:00	0.0	0.0	0.0	1311.408150	S	3628.754611	W	2.000000	4163.770000	5.900000	0.0	120510.710000	7.000000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
